

Program Studi Akuntansi pada Universitas Utpadaka Swastika adalah pilihan yang tepat untuk siswa yang ingin mengejar karir di bidang akuntansi dengan fokus pada UMKM. Program ini menawarkan kurikulum yang inovatif dan terkini, yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan akuntansi dan teknologi bagi siswa agar dapat menjadi ahli akuntansi yang handal di masa depan. Siswa akan mempelajari keterampilan akuntansi dasar, seperti pembuatan laporan keuangan, auditing, dan perpajakan. Selain itu, mereka juga akan diajarkan keterampilan dalam menggunakan teknologi terbaru, seperti perangkat lunak akuntansi dan perangkat lunak manajemen keuangan. Hal ini akan memungkinkan siswa untuk mengelola keuangan UMKM dengan cara yang efektif dan efisien.
Program Studi Akuntansi pada Universitas Utpadaka Swastika juga menekankan pentingnya pengembangan UMKM. Siswa akan mempelajari bagaimana mengidentifikasi peluang bisnis, mengembangkan rencana bisnis, dan mengelola keuangan UMKM. Dengan demikian, mereka akan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan UMKM di Indonesia.
Setelah menyelesaikan program ini, lulusan akan siap untuk bekerja di berbagai bidang, termasuk kantor akuntan publik, perusahaan swasta, dan instansi pemerintah. Mereka juga dapat memulai usaha sendiri dalam bidang akuntansi atau konsultasi keuangan untuk UMKM.
Jangan lewatkan kesempatan untuk bergabung dengan Program Studi Akuntansi pada Universitas Utpadaka Swastika. Bergabunglah dengan kami hari ini dan raih kesuksesan di masa depan!
Prodi Akuntansi UTPAS memiliki visi “Pada tahun 2047 menjadi program studi akuntansi bertaraf internasional yang unggul, andal, dan bermartabat untuk melahirkan technopreneur yang bertanggung jawab, berkarakter, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran”.
Frasa “Unggul” bermakna Prodi Akuntansi UTPAS memiliki kelebihan dari Prodi Akuntansi Perguruan Tingi Swasta lain dalam hal kecakapan, kepandaian, dan keterampilan. Frasa “Andal” bermakna masyarakat luas akan mempercayai Prodi Akuntansi UTPAS sebagai tempat yang tepat untuk memperoleh pendidikan. Frasa “Bermartabat” bermakna Prodi Akuntansi UTPAS dikenal luas dan berdiri setara dalam pergaulan komunitas akademik lainnya melalui kinerja dan reputasi baik. Frasa “Bertaraf internasional” bermakna Prodi Akuntansi UTPAS dikenal luas dan berdiri setara dalam pergaulan komunitas akademik dan profesi lainnya di wilayah mancanegara melalui peran aktif civitas akademika dan alumni.
Prodi Akuntansi UTPAS memiliki misi sebagai berikut.
Berdasarkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan, maka Prodi Akuntansi UTPAS memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian dalam proses pembangunan bangsa sebagai berikut.
Sasaran yang ingin dicapai oleh Program Studi Akuntansi UTPAS adalah sebagai berikut.
Profil lulusan Prodi Akuntansi UTPAS adalah lulusan yang mampu menerapkan keilmuan di bidang akuntansi. Profil lulusan Prodi Akuntansi UTPAS adalah sebagai berikut.
| No | Profesi | Deskripsi |
|---|---|---|
| 1. | Wirausahawan Akuntansi | Lulusan mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang bisnis, menyusun perencanaan usaha, serta mengelola dan mengendalikan kegiatan bisnis secara efektif, efisien, dan beretika. |
| 2. | Akuntan Profesional | Lulusan mampu menyusun dan menganalisis laporan keuangan sesuai standar akuntansi, memanfaatkan teknologi informasi dalam sistem pelaporan, menerapkan akuntansi manajemen untuk peningkatan nilai organisasi, serta mengevaluasi tata kelola dan tanggung jawab sosial perusahaan. |
| 3. | Auditor | Lulusan memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan audit laporan keuangan sesuai standar audit dan etika profesi untuk menjamin keandalan informasi keuangan. |
| 4. | Konsultan Keuangan dan Pajak | Lulusan mampu memberikan jasa konsultasi profesional di bidang akuntansi, keuangan, dan perpajakan dengan berpedoman pada prinsip integritas dan kepatuhan terhadap peraturan. |
| 5. | Peneliti dan Akademisi | Lulusan memiliki kemampuan berpikir kritis, ilmiah, dan berkomitmen pada pembelajaran sepanjang hayat untuk mengembangkan keilmuan akuntansi melalui penelitian dan pendidikan lanjut. |
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi Akuntansi UTPAS adalah sebagai berikut:
| Kode | Capaian Pembelajaran Lulusan |
|---|---|
| CPL1 | Mampu menunjukkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral, dan etika akademik, serta berperilaku profesional sesuai prinsip etika bisnis dan profesi akuntan. |
| CPL2 | Mampu menunjukkan sikap nasionalisme, menghargai keberagaman budaya, memiliki kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, serta berperan aktif dalam pembangunan bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila. |
| CPL3 | Mampu menunjukkan semangat kemandirian, kejuangan, dan jiwa kewirausahaan dalam mengembangkan ide, inovasi, serta solusi kreatif di bidang akuntansi dan bisnis. |
| CPL4 | Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang siklus akuntansi, pelaporan keuangan, kebijakan akuntansi, analisis laporan keuangan, investasi, dan keuangan perusahaan sesuai standar yang berlaku. |
| CPL5 | Menguasai teori dan teknik perencanaan, penganggaran, pengendalian biaya, serta pengukuran dan pengendalian kinerja organisasi. |
| CPL6 | Menguasai konsep audit, penilaian risiko, bukti audit, serta memahami etika profesi, peraturan perpajakan, dan aspek hukum dalam kegiatan bisnis dan ekonomi. |
| CPL7 | Mampu mendesain dan mengimplementasikan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi informasi untuk mendukung proses bisnis, pengendalian manajemen, dan pengambilan keputusan. |
| CPL8 | Mampu menganalisis data dan informasi akuntansi, menyusun laporan keuangan, laporan manajerial, investasi, dan perpajakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. |
| CPL9 | Mampu menyusun rancangan dan melaksanakan penelitian bisnis, baik kuantitatif maupun kualitatif, serta menghasilkan laporan ilmiah atau skripsi sesuai kaidah akademik. |
| CPL10 | Mampu berkomunikasi efektif, bekerja sama dalam tim multidisiplin, mengembangkan jejaring profesional, serta bertanggung jawab atas hasil kerja individu maupun kelompok. |
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|
| UPS6102 | Pancasila | 2 | Wajib Ambil |
| UPS6105 | Pengembangan Diri I | 2 | Wajib Ambil |
| UPS6101 | Pendidikan Agama | 2 | Wajib Ambil |
| FEB6109 | Bahasa Inggris Bisnis I | 3 | Wajib Ambil |
| FEB6119 | Pengantar Sistem Komputer | 2 | Wajib Ambil |
| AKT6123 | Pengantar Akuntansi I | 3 | Wajib Ambil |
| FEB6121 | Pengantar Manajemen | 3 | Wajib Ambil |
| FEB6118 | Matematika Ekonomi | 3 | Wajib Ambil |
| UPS6203 | Kewarganegaraan dan Pendidikan Anti Korupsi | 2 | Wajib Ambil |
| UPS6204 | Bahasa Indonesia | 2 | Wajib Ambil |
| FEB6210 | Bahasa Inggris Bisnis II | 3 | Bahasa Inggris Bisnis I |
| AKT6224 | Pengantar Akuntansi II | 3 | Pengantar Akuntansi I |
| FEB6214 | Pengantar Ekonomi Mikro | 2 | Matematika Ekonomi |
| FEB6216 | Pengantar Bisnis | 2 | Pengantar Manajemen |
| AKT6225 | Sistem Informasi Manajemen Berbasis IT | 3 | Pengantar Sistem Komputer dan Pengantar Manajemen |
| FEB6217 | Komunikasi dan Negosiasi Bisnis | 2 | Bahasa Inggris Bisnis I dan Pengantar Manajemen |
| FEB6311 | Bahasa Mandarin Bisnis I | 2 | Wajib Ambil |
| FEB6315 | Pengantar Ekonomi Makro | 2 | Pengantar Ekonomi Mikro |
| AKT6330 | Akuntansi Biaya | 3 | Pengantar Akuntansi II |
| AKT6332 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 | Pengantar Akuntansi II |
| AKT6334 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | Sistem Informasi Manajemen Berbasis IT dan Pengantar Akuntansi II |
| FEB6213 | Etika Bisnis dan Profesi | 2 | Wajib Ambil |
| AKT6331 | Manajemen Keuangan | 3 | Pengantar Akuntansi II |
| FEB6412 | Bahasa Mandarin Bisnis II | 2 | Bahasa Mandarin Bisnis I |
| AKT6433 | Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah I |
| AKT6435 | Komputer Akuntansi | 3 | Sistem Informasi Akuntansi dan Akuntansi Keuangan Menengah I |
| AKT6446 | Pengauditan | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah I, Etika Bisnis dan Profesi, dan Sistem Informasi Akuntansi |
| AKT6436 | Akuntansi Manajemen | 3 | Akuntansi Biaya |
| FEB6420 | Kepemimpinan | 2 | Wajib Ambil |
| AKT6428 | Statistik Ekonomi | 3 | Matematika Ekonomi |
| AKT6437 | Pengantar Perpajakan | 3 | Wajib Ambil |
| UPS6506 | Pengembangan Diri II | 2 | Pengembangan Diri I |
| UPS6507 | Kewirausahaan I | 3 | Komunikasi dan Negosiasi Bisnis |
| AKT6540 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah II |
| AKT6539 | Akuntansi Sektor Publik | 2 | Pengantar Ekonomi Makro, Pengantar Perpajakan, dan Akuntansi Keuangan Menengah II |
| AKT6538 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | Akuntansi Manajemen |
| AKT6527 | Penganggaran Perusahaan | 2 | Akuntansi Manajemen |
| AKT6543 | Teori Akuntansi | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah II |
| AKT6529 | Praktik Statistika Akuntansi | 2 | Statistik Ekonomi |
| AKT6626 | Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah II |
| UPS6608 | Kewirausahaan II (Technopreneur) | 3 | Kewirausahaan I |
| AKT6644 | Akuntansi Keuangan UMKM | 3 | Akuntansi Manajemen dan Akuntansi Keuangan Menengah II |
| AKT6647 | Metodologi Penelitian Akuntansi | 3 | Praktik Statistik Ekonomi |
| AKT6641 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I |
| AKT6645 | Akuntansi Internasional | 3 | Teori Akuntansi |
| FEB6622 | Aspek Hukum dalam Ekonomi | 2 | Etika Bisnis dan Profesi |
| AKT6642 | Akuntansi Keperilakuan | 3 | Teori Akuntansi |
| AKT67XX | MK Konsentrasi 1 | 3 | - |
| AKT67XX | MK Konsentrasi 2 | 3 | - |
| AKT67XX | MK Konsentrasi 3 | 3 | - |
| AKT6758 | Seminar Pra Skripsi | 3 | Metodologi Penelitian Akuntansi |
| AKT6757 | KKN | 4 | Wajib Ambil |
| AKT6859 | Skripsi | 6 | Metodologi Penelitian Akuntansi, Seminar Pra Skripsi, dan KKN |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Prayarat |
|---|---|---|---|
| AKT6748 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah II |
| AKT6749 | Teori Portofolio dan Analisis Investasi | 3 | Teori Akuntansi |
| AKT6750 | Praktik Akuntansi Keuangan | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah II |
Keterangan: Kelas konsentrasi dibuka apabila jumlah mahasiswa minimal 10 mahasiswa.
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Prayarat |
|---|---|---|---|
| AKT6751 | Akuntansi Perpajakan | 3 | Pengantar Perpajakan |
| AKT6752 | Manajemen Perpajakan | 3 | Manajemen Keuangan |
| AKT6753 | Praktik Perpajakan | 3 | Pengantar Perpajakan |
Keterangan: Kelas konsentrasi dibuka apabila jumlah mahasiswa minimal 10 mahasiswa.
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Prayarat |
|---|---|---|---|
| AKT6754 | Akuntansi Forensik dan Investigasi Kecurangan | 3 | Pengauditan |
| AKT6755 | Pengauditan Internal | 3 | Sistem Pengendalian Manajemen |
| AKT6756 | Praktik Auditing | 3 | Pengauditan |
Keterangan: Kelas konsentrasi dibuka apabila jumlah mahasiswa minimal 10 mahasiswa.

Program Studi Sistem Informasi di Universitas Utpadaka Swastika adalah program studi unik dan …
Lebih Lanjut
Program Studi Teknologi Informasi di Universitas Utpadaka Swastika menawarkan pendidikan inovatif …
Lebih Lanjut
Program Studi Manajemen di Universitas Utpas Swastika dirancang khusus untuk mempersiapkan siswa …
Lebih Lanjut