

Program Studi Desain Komunikasi Visual (DKV) adalah program studi yang mempelajari tentang seni rupa dan teknologi digital dalam menciptakan visualisasi yang menarik dan efektif dalam menyampaikan pesan atau informasi. DKV berfokus pada pembelajaran desain grafis, ilustrasi, fotografi, animasi, dan multimedia.
Program Studi Desain Komunikasi Visual pada Universitas Utpadaka berbasis Technopreneur, adalah program studi yang memadukan kreativitas desain dengan pemahaman bisnis dan teknologi. Program studi ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang mampu menciptakan karya desain yang kreatif dan inovatif sekaligus memiliki kemampuan dalam memanfaatkan teknologi dan mengembangkan bisnis. Materi pelajaran dalam program studi ini meliputi pengenalan teknologi dan bisnis, pengembangan aplikasi, manajemen proyek, branding, pemasaran digital, dan e-commerce. Selain itu, para mahasiswa juga akan belajar mengenai teknik-teknik desain grafis, ilustrasi, fotografi, animasi, dan multimedia.
Program Studi Desain Komunikasi Visual memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk mengembangkan ide-ide kreatif mereka menjadi bisnis yang sukses. Selama masa studi, para mahasiswa akan diajarkan untuk mengembangkan bisnis mereka sendiri, mulai dari perencanaan, pengembangan produk, hingga pemasaran dan distribusi.
Lulusan Program Studi Desain Komunikasi Visual memiliki peluang karir yang luas dalam berbagai industri seperti teknologi, kreatif, dan bisnis. Mereka dapat menjadi pengusaha yang sukses, desainer grafis, ilustrator, animator, art director, dan juga ahli pemasaran digital.
Dengan fokus pada teknologi dan bisnis, program studi ini memberikan lulusan DKV keterampilan yang sangat berguna di era digital saat ini. Lulusan DKV akan siap menghadapi tantangan dan peluang di masa depan dan menjadi pemimpin dalam menciptakan inovasi di bidang desain dan teknologi.
| Kode | Deskripsi |
|---|---|
| CPL01 | Menguasai pengetahuan teknis desain yang meliputi pemahaman prinsip dan elemen desain komunikasi visual, aturan atau standar, tata letak dan komposisi, pemilihan dan penggunaan huruf dan warna, pemahaman konteks pengguna dan masyarakat, serta pemilihan media dan bahan. |
| CPL02 | Menguasai ilmu dan sejarah seni visual, teori media serta komunikasi yang relevan dengan desain komunikasi visual |
| CPL03 | Mampu menerapkan elemen dan prinsip desain komunikasi visual secara tepat pada berbagai media untuk menghasilkan karya yang komunikatif, estetik, dan fungsional. |
| CPL04 | Mampu melakukan riset desain komunikasi visual melalui proses identifikasi dan analisis masalah serta memanfaatkan hasil riset tersebut sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan penyusunan konsep perancangan komunikasi visual. |
| CPL05 | Mampu mengembangkan bentuk visual dalam menjawab permasalahan komunikasi visual dengan mengorganisir penataan unsur rupa (visual), serta unsur pendukung lainnya seperti suara, durasi (waktu), sistem interaksi dan yang terkait dengan persepsi penginderaan manusia lainnya, melalui penciptaan hierarki informasi dan representasi simbolis dalam membangun pemaknaan citra sesuai dengan tujuan komunikasi pesan yang diharapkan. |
| CPL06 | Mampu melakukan kegiatan perancangan melalui metodologi desain dengan pendekatan desain grafis, periklanan dan multimedia dengan hasil perancangan yang komunikatif, efektif, efisien dan estetik untuk kebutuhan industri kreatif. |
| CPL07 | Mampu membangun dan mengelola usaha kreatif berbasis desain secara mandiri maupun kolaboratif melalui penciptaan dan pemasaran produk desain yang strategis, inovatif, berorientasi pasar, beretika, bernilai estetis, serta mampu merancang dan mengelola konten visual sesuai karakteristik platform digital. |
| CPL08 | Mampu menerapkan keterampilan logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. |
| CPL09 | Mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tepat dalam proses perancangan, produksi, dan distribusi karya desain komunikasi visual sesuai perkembangan industri digital. |
| CPL10 | Mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral, dan etika; menghargai keberagaman budaya, pandangan, agama, kepercayaan, serta pendapat orang lain; serta menunjukkan integritas, loyalitas, keadilan, dan semangat belajar sepanjang hayat dalam kehidupan akademik, sosial, dan profesional. |
| Kode | Mata Kuliah | Bobot SKS |
|---|---|---|
| UPS6101 | Pendidikan Agama | 2 |
| UPS6102 | Pancasila | 2 |
| UPS6203 | Kewarganegaraan dan Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
| UPS6204 | Bahasa Indonesia | 2 |
| UPS6105 | Pengembangan Diri I | 2 |
| UPS6506 | Pengembangan Diri II | 2 |
| UPS6507 | Kewirausahaan I | 2 |
| UPS6608 | Kewirausahaan II | 2 |
| FTD6109 | Bahasa Inggris Dasar | 2 |
| FTD6210 | Bahasa Inggris Lanjut | 2 |
| FTD6411 | Bahasa Mandarin Dasar | 2 |
| FTD6512 | Bahasa Mandarin Lanjut | 2 |
| FTD6313 | Etika Profesi dan isu sosial | 2 |
| FTD6414 | UX/UI Design | 3 |
| FTD6315 | Web Design | 3 |
| DKV6116 | Design Thinking | 2 |
| DKV6117 | Rupa Dasar I (Nirmana 2D) | 3 |
| DKV6118 | Gambar Dasar | 3 |
| DKV6119 | Teori Design | 2 |
| DKV6120 | Pengantar DKV | 2 |
| DKV6121 | Sejarah Desain | 2 |
| DKV6222 | Rupa Dasar 2 (Nirmana 3D) | 3 |
| DKV6223 | Gambar Lanjut | 3 |
| DKV6224 | Komputer Grafis | 3 |
| DKV6225 | Sosiologi Desain | 2 |
| DKV6226 | Psikologi Persepsi | 2 |
| DKV6227 | Kapita Selekta Budaya | 2 |
| DKV6228 | Tinjauan DKV | 2 |
| DKV6329 | Studio Desain Grafis I (Identity Design) | 4 |
| DKV6330 | Ilustrasi Dasar | 3 |
| DKV6331 | Tipografi Dasar | 3 |
| DKV6332 | Fotografi Dasar | 3 |
| DKV6333 | Estetika | 2 |
| DKV6334 | Pengantar Branding | 2 |
| DKV6435 | Studio Desain Grafis II (Information Design) | 4 |
| DKV6436 | Ilustrasi Lanjut | 3 |
| DKV6437 | Tipografi Lanjut/ Aplikatif | 3 |
| DKV6438 | Fotografi Lanjut/Aplikatif | 3 |
| DKV6439 | Copywriting | 2 |
| DKV6540 | Studio Desain Grafis III (Multimedia Commercial) | 4 |
| DKV6541 | Cinematografi | 3 |
| DKV6542 | Advertising | 3 |
| DKV6543 | Komik | 3 |
| DKV6644 | Studio Desain Grafis IV (Etno Identity Design) | 4 |
| DKV6645 | Metode Produksi Grafika | 2 |
| DKV6646 | Desain Produk | 3 |
| DKV6647 | Hak Kekayaan Intelektual (HKI) | 2 |
| DKV6648 | Animasi | 2 |
| DKV6649 | Manajemen Desain | 3 |
| DKV675O | Studio Desain Grafis V (Pra TA) | 4 |
| DKV6751 | KKN | 4 |
| DKV6752 | Kerja Profesi/ Magang | 4 |
| DKV6753 | Digital Marketing | 2 |
| DKV6754 | Motion Grafic | 2 |
| DKV6755 | Metode Penelitaian Riset Desain (Seminar) | 2 |
| DKV6756 | Tugas Akhir/Skripsi | 6 |

Program Studi Manajemen di Universitas Utpas Swastika dirancang khusus untuk mempersiapkan siswa …
Lebih Lanjut
Program studi akuntansi mempelajari pengukuran, pengungkapan, dan analisis informasi keuangan …
Lebih Lanjut
Program Studi Hukum di Universitas Utpadaka Swastika menawarkan kombinasi yang sempurna antara …
Lebih Lanjut